柏エンゼルクロス・試合日程・結果
試合日程
V・チャレンジリーグ女子 2011/12 ≪レギュラーラウンド≫
※表内の時間は第1試合の開始時間です。
※表中の 黄色部分 は柏エンゼルクロスのホームゲームです。
※日程など変更になる場合がございます。Vリーグ オフィシャルサイトにてご確認ください。
| 日時等 | 開催地 | 会場 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 12/10(土) 13:00 (第1試合) |
埼玉 | 熊谷市立市民体育館 | ●0-3 レポート 結果詳細 |
KUROBE |
| 12/11(日) 12:00 (第1試合) |
埼玉 | 熊谷市立市民体育館 | ●2-3 レポート 結果詳細 |
Befco |
| 12/25(日) 11:00 (第2試合) |
秋田 | 横手市増田体育館 | ●0-3 レポート 結果詳細 |
日立 |
| 01/07(土) 11:00 (第2試合) |
茨城 | 日立オートモティブシステムズ 体育館 |
○3-0 レポート 結果詳細 |
熊本 |
| 01/08(日) 11:00 (第2試合) |
茨城 | 日立オートモティブシステムズ 体育館 |
○3-2 レポート 結果詳細 |
仙台 |
| 01/14(土) 13:00 (第2試合) |
千葉 | 柏市中央体育館 | ●1-3 レポート 結果詳細 |
大野石油 |
| 01/15(日) 12:00 (第2試合) |
千葉 | 柏市中央体育館 | ○3-2 レポート 結果詳細 |
健祥会 |
| 01/21(土) 11:00 (第2試合) |
新潟 | 新潟市鳥屋野総合体育館 | ●0-3 レポート 結果詳細 |
PFU |
| 01/22(日) 12:00 (第1試合) |
新潟 | 新潟市鳥屋野総合体育館 | ○3-1 レポート 結果詳細 |
GSS |
| 01/28(土) 11:00 (第2試合) |
茨城 | かなくぼ総合体育館 | ●0-3 レポート 結果詳細 |
上尾 |
| 01/29(日) 11:00 (第1試合) |
茨城 | かなくぼ総合体育館 | ●0-3 レポート 結果詳細 |
三洋電機 |
| 02/04(土) 11:00 (第1試合) |
埼玉 | 北本市体育センター | ●0-3 レポート 結果詳細 |
KUROBE |
| 02/05(日) 11:00 (第2試合) |
埼玉 | 北本市体育センター | ●2-3 レポート 結果詳細 |
PFU |
| 02/11(土) 11:00 (第3試合) |
東京 | 江戸川区スポーツセンター | ○3-2 レポート 結果詳細 |
GSS |
| 02/12(日) 11:00 (第2試合) |
東京 | 江戸川区スポーツセンター | ●0-3 レポート 結果詳細 |
仙台 |
| 02/18(土) 11:00 (第2試合) |
富山 | 魚津テクノスポーツドーム (ありそドーム) |
●2-3 レポート 結果詳細 |
熊本 |
| 02/19(日) 11:00 (第1試合) |
富山 | 魚津テクノスポーツドーム (ありそドーム) |
●2-3 レポート 結果詳細 |
健祥会 |
| 02/25(土) 13:00 (第2試合) |
千葉 | 柏市中央体育館 | 三洋電機 | |
| 02/26(日) 12:00 (第2試合) |
千葉 | 柏市中央体育館 | Befco | |
| 03/03(土) 13:00 (第1試合) |
大阪 | 大東市立市民体育館 | 大野石油 | |
| 03/10(土) 13:00 (第1試合) |
茨城 | ひたちなか市総合
運動公園 総合体育館 |
上尾 | |
| 03/11(日) 12:00 (第2試合) |
茨城 | ひたちなか市総合運動公園 総合体育館 |
日立 |
試合結果(過去の戦績)
平成23年度皇后杯全日本バレーボール選手権大会 ≪ブロックラウンド・関東≫
日程:10月22日(土)
会場:鹿沼総合体育館(栃木県)
会場:鹿沼総合体育館(栃木県)
| スコア | 対戦相手 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cグループ | 2回戦 |
|
青山学院大学 | |||||||||||||
| Cグループ | 決勝 |
|
下北沢成徳高校 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
平成23年度 第66回 国民体育大会 関東ブロック大会 ≪成年女子6人制≫
日程:8月28日(日)
会場:ひたちなか市総合体育館
※千葉県代表として出場
会場:ひたちなか市総合体育館
※千葉県代表として出場
| スコア | 対戦相手 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2試合 | 1回戦 |
|
(山梨県) 山梨中央銀行 |
|||||||||||||
| 第3試合 | 代表権決定戦 |
|
(茨城県) 日立リヴァーレ |
|||||||||||||
| 第4試合 | 3位(代表権) 決定戦 |
|
(東京都) GSSサンビームズ |
|||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
2011V・サマーリーグ
第2ブロック
| 日時 | 1stステージ | スコア | 対戦相手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01(金) | Dグループ リーグ |
|
パイオニア | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/01(金) | Dグループ リーグ |
|
日立 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02(土) | Dグループ リーグ |
|
Befco | ||||||||||||||||||||||||||||||
【 1stステージ Dグループ 星取表・順位 】
1stステージにおいて第3位(下位2チーム)となったため順位決定戦へ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日時 | 2ndステージ | スコア | 対戦相手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02(土) | 順位決定 リーグ |
|
PFU ※棄権 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03(日) | 順位決定 リーグ |
|
GSS | ||||||||||||||||||||||||||||||
【 第2ブロック 最終成績:第5位 】
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
平成23年度(第49回) 関東6人制バレーボール実業団男女選手権大会
| 日時 | スコア | 対戦相手 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12(日) | 第1試合 |
|
三菱東京UFJ銀行 | ||||||||||||||||||||
| 06/12(日) | 第3試合 |
|
GSS | ||||||||||||||||||||
【 決勝戦 結果 】
|
|||||||||||||||||||||||
V・チャレンジリーグ女子 2010/11 ≪レギュラーラウンド≫
| 日時等 | スコア | 対戦相手 | 公式記録 ※Vリーグ公式サイトへリンク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/27(土) | ●0-3 | 三洋電機 | レポート |
結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11/28(日) | ●0-3 | PFU | レポート |
結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/04(土) | ●0-3 | 上尾 | レポート |
結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/05(日) | ○3-1 | 大野石油 | レポート |
結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/11(土) | ○3-0 | GSS | レポート |
結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/12(日) | ●1-3 | 日立 | レポート |
結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/25(土) | ●2-3 | KUROBE | レポート |
結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/26(日) | ●1-3 | Befco | レポート |
結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/01/15(土) | ●2-3 | 熊本 | レポート |
結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/01/22(土) | ○3-1 | 健祥会 | レポート |
結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/01/29(土) | ○3-0 | 四国 | レポート |
結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/01/30(日) | ○3-0 | GSS | レポート |
結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/02/19(土) | ○3-0 | 四国 | レポート |
結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/02/20(日) | ●1-3 | 大野石油 | レポート |
結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/02/26(土) | ●1-3 | 上尾 | レポート |
結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/02/27(日) | ●1-3 | PFU | レポート |
結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/03/05(土) | ●1-3 | 三洋電機 | レポート |
結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/03/06(日) | ●2-3 | 健祥会 | レポート |
結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/03/12(土) | 日立 | ※中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/03/13(日) | KUROBE | ※中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/03/19(土) | 熊本 | ※中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/03/20(日) | Befco | ※中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 2010/11シーズン最終成績:第8位 】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成22年度皇后杯全日本バレーボール選手権大会 ≪ブロックラウンド・関東≫
日程:10月24日(日)
会場:ひたちなか市総合体育館
会場:ひたちなか市総合体育館
| スコア | 対戦相手 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cグループ | 2回戦 |
|
松蔭大学 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||||
第65回国民体育大会(ゆめ半島千葉国体 2010年) ≪成年女子6人制≫
| 日時等 | 会場 | スコア | 対戦相手 | |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 1回戦 | 茂原市市民体育館 | ○3-0 | (北海道) 北海道V-spirit |
| 10/02 | 準々決勝 | 羽生市体育館 | ●0-3 | (岡山) 岡山シーガルズ |
| 10/03 | 5、7位 決定戦 |
上尾市民体育館 | ●1-3 | (徳島) 健祥会 |
| 最終成績:第7位 | ||||
Vチャレンジリーグ女子 2009/10 ≪レギュラーラウンド&下位リーグ≫
| 日時等 | スコア | 対戦相手 | 公式記録 ※Vリーグ公式サイトへリンク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/28(土) | ●1-3 | 上尾 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/11/29(日) | ○3-2 | 四国 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/12/05(土) | ●0-3 | 大野石油 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/12/06(日) | ●0-3 | KUROBE | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/01/09(土) | ●0-3 | 日立 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/01/10(日) | ●0-3 | 熊本 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/01/23(土) | ●2-3 | PFU | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/01/24(日) | ●0-3 | 三洋電機 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/02/07(日) | ○3-2 | Befco | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/02/13(土) | ○3-2 | 健祥会 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/02/14(日) | ○3-0 | GSS | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レギュラーラウンドにおいて第10位(4勝7敗)となったため、下位リーグへ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日時等 | スコア | 対戦相手 | 公式記録 ※Vリーグ公式サイトへリンク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/02/27(土) | ○3-0 | 四国 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/03/06(土) | ○3-1 | Befco | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/03/07(日) | ○3-2 | GSS | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/03/20(土) | ●0-3 | PFU | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/03/21(日) | ○3-1 | 熊本 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下位リーグにおいて第2位/6チーム(4勝1敗)の成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 2009/10シーズン最終成績:第8位 】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V・チャレンジリーグ女子 2008/09 ≪レギュラーラウンド≫
| 日時等 | スコア | 対戦相手 | 公式記録 ※Vリーグ公式サイトへリンク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/10(土) | ●0-3 | 三洋電機 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/01/11(日) | ●0-3 | 上尾 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/01/17(土) | ●0-3 | PFU | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/01/18(日) | ●0-3 | 健祥会 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/01/24(土) | ○3-1 | 熊本 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/01/25(日) | ●0-3 | KUROBE | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/01/31(土) | ●0-3 | 大野石油 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/02/01(日) | ●1-3 | GSS | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/02/07(土) | ○3-2 | 四国 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/02/08(日) | ●1-3 | PFU | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/02/21(土) | ●1-3 | 三洋電機 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/02/22(日) | ●0-3 | 四国 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/02/28(土) | ○3-1 | 健祥会 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/03/01(日) | ●0-3 | 熊本 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/03/07(土) | ●0-3 | 上尾 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/03/08(日) | ●1-3 | 大野石油 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/03/21(土) | ○3-0 | GSS | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/03/22(日) | ●0-3 | KUROBE | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 2008/09シーズン最終成績:第8位 】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V・チャレンジリーグ女子 2007/08 ≪レギュラーラウンド≫
| 日時等 | スコア | 対戦相手 | 公式記録 ※Vリーグ公式サイトへリンク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/19(土) | ●0-3 | 上尾 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/01/20(日) | ●0-3 | 健祥会 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/01/26(土) | ●0-3 | 三洋電機 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/01/27(日) | ●0-3 | PFU | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/02/02(土) | ●2-3 | KUROBE | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/02/03(日) | ○3-2 | 四国 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/02/09(土) | ●1-3 | 大野石油 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/02/10(日) | ●0-3 | 上尾 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/02/23(土) | ●0-3 | 健祥会 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/02/24(日) | ●0-3 | 大野石油 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/03/01(土) | ●1-3 | 三洋電機 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/03/02(日) | ●0-3 | PFU | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/03/08(土) | ●0-3 | 四国 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/03/09(日) | ○3-2 | KUROBE | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 2007/08シーズン最終成績:第7位 】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V・チャレンジリーグ女子 2006/07 ≪レギュラーラウンド≫
| 日時等 | スコア | 対戦相手 | 公式記録 ※Vリーグ公式サイトへリンク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/20(土) | ●2-3 | KUROBE | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/01/21(日) | ●0-3 | PFU | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/01/27(土) | ●0-3 | 健祥会 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/01/28(日) | ●0-3 | 三洋電機 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02/03(土) | ●1-3 | 上尾 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02/04(日) | ○3-0 | Befco | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02/10(土) | ●0-3 | 大野石油 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02/11(日) | ●1-3 | 上尾 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02/24(土) | ○3-2 | KUROBE | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02/25(日) | ●0-3 | PFU | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03/03(土) | ●0-3 | 健祥会 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03/04(日) | ●0-3 | 三洋電機 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03/10(土) | ●2-3 | Befco | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03/11(日) | ●0-3 | 大野石油 | レポート | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 2006/07シーズン最終成績:第7位 】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V1リーグ時の成績
| 開催年 | リーグ名 | 成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 第8回 V1リーグ | 【 最終成績:第7位 】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年 | 第7回 V1リーグ | 【 最終成績:第7位 】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年 | 第6回 V1リーグ | 【 最終成績:第5位 】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003年 | 第5回 V1リーグ | 【 最終成績:第8位 】
|



