
お知らせ
- 2012.04.20
- [ ギャラリー ] に3月10日、11日の写真を掲載
- 2012.03.13
- [ ギャラリー ] に2月25日、26日の写真を掲載
- 2012.03.12
- [ 試合日程・結果 ] に3月10日、11日の試合結果を掲載
チームプロフィール
| チーム名 | 柏エンゼルクロス | ![]() |
|---|---|---|
| チーム名の由来 | 「エンゼル」:病院施設で介護職に携わる選手達の姿から連想。 「クロス」:選手達の勤務先である天宣会のシンボルマーク・十字架に由来。 |
|
| チーム所在地 | 〒277-0021 千葉県柏市中央町1-1柏セントラルプラザ 医療法人社団天宣会本部内 |
|
| 電話番号 | (04)7167-6667 | |
| チーム沿革 | 2001年 - 創部 2003年 - V1リーグ参入 ※柏エンゼルクロス・過去の戦績 » |
|
【 順位表 】 最終
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日立 | 21 | 1 |
| 2 | 上尾 | 20 | 2 |
| 3 | KUROBE | 16 | 6 |
| 4 | 大野石油 | 13 | 9 |
| 5 | PFU | 13 | 9 |
| 6 | 三洋電機 | 12 | 10 |
| 7 | 健祥会 | 11 | 11 |
| 8 | 熊本 | 7 | 15 |
| 9 | 仙台 | 6 | 16 |
| 10 | 柏 | 6 | 16 |
| 11 | Befco | 5 | 17 |
| 12 | GSS | 2 | 20 |

